Найменування | Од. вим. | Ціна, грн |
---|
Початковий виїзд на об'єкт (м. Київ) | — | 200 |
Розробка проекту робіт | — | 1000 |
Найменування | Од. вим. | Ціна, грн |
---|
Монтаж гофри пластикової | м | 20 * |
Монтаж короба пластикового | м | 20 * |
Монтаж кабельросту | м | 40 * |
Монтаж кабельних каналів в землі | м | 60 * |
Монтаж люків для обслуговування кабельних каналів в землі | шт | 500 * |
Пробивання бетонних / цегляних стін | — | 150 |
Пробивання стін з легких матеріалів | — | 40 |
Штроблення по бетону | м | 120 * |
Штроблення по цеглині | м | 80 * |
Прокладання кабелю по дереву | м | 12 |
Прокладання кабелю по цеглині | м | 15 |
Прокладання кабелю по моноліту | м | 17 |
Прокладання кабелю в кабельних каналах | м | 12 |
Найменування | Од. вим. | Ціна, грн |
---|
Установка і налаштування відеокамери | шт | 550 * |
Установка і налаштування ip-камери | шт | 550 * |
Установка і налаштування відеокамери Speed Dome (роботизована, поворотна камера) | шт | 1400 * |
Установка і налаштування відеореєстратора | шт | 950 * |
Установка і налаштування монітора | шт | 300 * |
Установка ББЖ (блок безперебійного живлення) | шт | 300 |
Установка і налаштування жорсткого диска (HDD) | шт | 100 |
Налаштування віддаленого доступу | шт | 400 |
Найменування | Од. вим. | Ціна, грн |
---|
Проектна документація | шт | 4000 * |
Коефіцієнти на встановлення систем відеоспостереження
* Коефіцієнт на прокладання кабелю на висоті більше 3-х метрів = 1.5
* Коефіцієнт на роботи на вулиці при температурі нижче 5 градусів за Цельсієм = 1.5
Інші примітки
* Ціна може змінюватись в залежності від складності робіт і типу обладнання.
** Вартість буде врахована тільки в разі укладення договору
Детальну інформацію про послуги можна прочитати за посиланнями:
