Найменування | Од. вим. | Ціна, грн |
---|
Початковий виїзд на об'єкт (м. Київ) | — | 200 |
Розробка проекту робіт ** | — | 1000 |
Найменування | Од. вим. | Ціна, грн |
---|
Монтаж гофри пластикової | м | 20 * |
Монтаж короба пластикового | м | 20 * |
Пробивання бетонних / цегляних стін | — | 150 |
Пробивання стін з легких матеріалів | — | 40 |
Штроба по бетону | м | 120 * |
Штроба по цеглині | м | 80 * |
Прокладання кабелю по дереву | м | 12 |
Прокладання кабелю по цеглині | м | 15 |
Прокладання кабелю по моноліту | м | 17 |
Найменування | Од. вим. | Ціна, грн |
---|
Установка і налаштування аудіодомофона | шт | 550 * |
Установка і налаштування відеодомофона | шт | 950 * |
Установка і налаштування панелі | шт | 400 |
Установка і налаштування контролера | шт | 500 |
Установка і налаштування зчитувача | шт | 350 |
Установка накладного електромеханічного замка | шт | 700 * |
Установка електромагнітного замка | шт | 600 * |
Установка доводчика двері | шт | 900 * |
Установка куточка для електромагнітного замка | шт | 200 |
Найменування | Од. вим. | Ціна, грн |
---|
Проектна документація | шт | 4000 * |
Коефіцієнти на монтаж системи контролю та управління доступом
* Коефіцієнт на прокладання кабелю на висоті більше 3-х метрів = 1.5
* Коефіцієнт на роботи на вулиці при температурі нижче 5 градусів за Цельсієм = 1.5
Інші примітки
* Ціна може змінюватись в залежності від складності робіт і типу обладнання.
** Вартість буде врахована тільки в разі укладення договору
