Прайс на ВОЛЗ (монтаж оптоволоконних мереж)
Початковий етап
Найменування | Од. вим. | Ціна, грн |
---|---|---|
Початковий виїзд на об'єкт (м. Київ) | — | 200 |
Розробка проекту мережі ** | — | 1000 |
Прокладка и монтаж
Найменування | Од. вим. | Ціна, грн |
---|---|---|
Прокладка волоконно-оптичного кабелю по фасаду будівлі | м | 14 |
Прокладка волоконно-оптичного кабелю в коробі, в лотках | м | 16 |
Монтаж волоконно-оптичного кабелю на трос | м | 24 |
Прокладка волоконно-оптичного кабелю в трубах, міжповерхових каналах | м | 16 |
Прокладка волоконно-оптичного кабелю в підземному кабель-каналі | м | 18 |
Монтаж люків для обслуговування кабельних каналів в землі | шт | 500 |
Робота з муфтою (оброблення + усадка) | шт | 150 |
Сварка оптичних волокон | — | 60 |
Приєднання оптичного кросу | шт | 150 |
Пробивання бетонних / цегляних стін | — | 150 |
Пробивання стін з легких матеріалів | — | 40 |
Штроба по бетону | м | 120 |
Штроба по цеглині | м | 80 |
Встановлення та налаштування системи
Найменування | Од. вим. | Ціна, грн |
---|---|---|
Монтаж розетки RJ-45RJ-12 | шт | 1000 |
Обтиск конекторів RJ-45RJ-12 | шт | 15 |
Облаштування робочого місця | шт | 80 |
Підключення периферійного пристрою до мережі | шт | 100 |
Налаштування периферійного пристрою | шт | 100 |
Монтаж шафи настінної з кріпленнями | шт | 540 |
Збірка шафи підлогової | шт | 800 |
Монтаж легкого обладнання в шафу (патч-панель, активне обладнання) | — | 180 |
Монтаж важкого устаткування в шафу (Сервер, Блок безперебійного живлення) | — | 550 |
Кросування Patch panel / Сross panel (кросування, обробка кабелю, джгутування) | 1 порт | 30 |
Роботи з розробки документації
Найменування | Од. вим. | Ціна, грн |
---|---|---|
Проектна документація | шт | 4000 * |