Охранка
Початковий етап
Найменування | Од. вим. | Ціна, грн |
---|---|---|
Початковий виїзд на об'єкт (м. Київ) | — | 200 |
Розробка проекту робіт ** | — | 1000 |
Монтаж кабельної мережі
Найменування | Од. вим. | Ціна, грн |
---|---|---|
Монтаж гофри пластикової | м | 20 * |
Монтаж короба пластикового | м | 20 * |
Монтаж кабельросту | м | 40 * |
Монтаж кабельних каналів в землі | км | 60 * |
Монтаж люків для обслуговування кабельних каналів в землі | шт | 500 * |
Пробивання бетонних / цегляних стін | — | 150 |
Пробивання стін з легких матеріалів | — | 40 |
Штроба по бетону | м | 120 * |
Штроба по цеглині | м | 80 * |
Прокладка кабелю по дереву | м | 12 |
Прокладка кабелю по цеглині | м | 15 |
Прокладка кабелю по моноліту | м | 17 |
Прокладка кабелю в кабельних каналах | м | 12 |
Встановлення та налаштування системи
Найменування | Од. вим. | Ціна, грн |
---|---|---|
Монтаж розетки RJ-45RJ-12 | шт | 100 |
Обтиск конекторів RJ-45RJ-12 | шт | 15 |
Облаштування робочого місця | шт | 80 |
Підключення периферійного пристрою до мережі | шт | 100 * |
Налаштування периферійного пристрою | шт | 100 * |
Монтаж шафи настінної з кріпленнями | шт | 540 * |
Збірка шафи підлогової | шт | 800 * |
Монтаж легкого обладнання в шафу (патч-панель, активне обладнання) | шт | 180 |
Монтаж важкого устаткування в шафу (Сервер, Блок безперебійного живлення) | шт | 550 |
Кросування Patch panel / Сross panel (кросування, обробка кабелю, джгутування) | 1 порт | 30 |
Роботи з розробки документації
Найменування | Од. вим. | Ціна, грн |
---|---|---|
Проектна документація | шт | 4000 * |
* Коефіцієнт на прокладання кабелю на висоті більше 3-х метрів = 1.5
* Коефіцієнт на роботи на вулиці при температурі нижче 5 градусів за Цельсієм = 1.5
Інші примітки
* Ціна може змінюватись в залежності від складності робіт і типу обладнання.
** Вартість буде врахована тільки в разі укладення договору