Наименование | Ед. изм. | Цена, грн |
---|
Первоначальный выезд на обьект | — | 200 |
Разработка проекта работ ** | — | 1000 |
Наименование | Ед. изм. | Цена, грн |
---|
Монтаж гофры пластиковой | м | 20 * |
Монтаж короба пластикового | м | 20 * |
Пробивка бетонных/кирпичных стен | — | 150 |
Пробивка стен из легких материалов | — | 40 |
Штроба по бетону | м | 120 * |
Штроба по кирпичу | м | 80 * |
Прокладка кабеля по дереву | м | 12 |
Прокладка кабеля по кирпичу | м | 15 |
Прокладка кабеля по монолиту | м | 17 |
Наименование | Ед. изм. | Цена, грн |
---|
Установка и настройка аудиодомофона | шт | 550 * |
Установка и настройка видеодомофона | шт | 950 * |
Установка и настройка вызывной панели | шт | 400 |
Установка и настройка контроллера | шт | 500 |
Установка и настройка считывателя | шт | 350 |
Установка накладного электромеханического замка | шт | 700 * |
Установка электромагнитного замка | шт | 600 * |
Установка доводчика двери | шт | 900 * |
Установка уголка для электромагнитного замка | шт | 200 |
Наименование | Ед. изм. | Цена, грн |
---|
Проектная документация | шт | 4000 * |
Коэффициенты на монтаж системы контроля и управления доступом
*Коэффициент на прокладку кабеля, на высоте более 3-х метров = 1.5
*Коэффициент на работы, на улице при температуре ниже 5 градусов Цельсия = 1.5
Другие примечания
*Цена может варьироваться в зависимости от сложности работ и типа оборудования.
** Стоимость будет учтена только в случае заключения договора
