Наименование | Ед. изм. | Цена, грн |
---|
Первоначальный выезд на обьект | — | 450 |
Наименование | Ед. изм. | Цена, грн |
---|
Монтаж гофры пластиковой | м | 26 * |
Монтаж короба пластикового | м | 26 * |
Пробивка бетонных/кирпичных стен | — | 195 |
Пробивка стен из легких материалов | — | 52 |
Штроба по бетону | м | 156 * |
Штроба по кирпичу | м | 104 * |
Прокладка кабеля по дереву | м | 20 |
Прокладка кабеля по кирпичу | м | 22 |
Прокладка кабеля по монолиту | м | 25 |
Наименование | Ед. изм. | Цена, грн |
---|
Установка и настройка аудиодомофона | шт | 750 * |
Установка и настройка видеодомофона | шт | 1250 * |
Установка и настройка вызывной панели | шт | 550 |
Установка и настройка контроллера | шт | 650 |
Установка и настройка считывателя | шт | 500 |
Установка накладного электромеханического замка | шт | 900 * |
Установка электромагнитного замка | шт | 900 * |
Установка доводчика двери | шт | 900 * |
Установка уголка для электромагнитного замка | шт | 350 |
Наименование | Ед. изм. | Цена, грн |
---|
Проектная документация | шт | 4000 * |
Коэффициенты на монтаж системы контроля и управления доступом
*Коэффициент на прокладку кабеля, на высоте более 3-х метров = 1.5
*Коэффициент на работы, на улице при температуре ниже 5 градусов Цельсия = 1.5
Другие примечания
*Цена может варьироваться в зависимости от сложности работ и типа оборудования.
** Стоимость будет учтена только в случае заключения договора
