Наименование | Ед. изм. | Цена, грн |
---|
Первоначальный выезд на обьект | — | 450 |
Наименование | Ед. изм. | Цена, грн |
---|
Монтаж гофры пластиковой | м | 26 * |
Монтаж короба пластикового | м | 26 * |
Монтаж кабельроста | м | 52 * |
Монтаж кабельных каналов в земле | км | 78 * |
Монтаж люков для обслуживания кабельных каналов в земле | шт | 650 * |
Пробивка бетонных/кирпичных стен | — | 195 |
Пробивка стен из легких материалов | — | 52 |
Штроба по бетону | м | 156 * |
Штроба по кирпичу | м | 104 * |
Прокладка кабеля по дереву | м | 20 |
Прокладка кабеля по кирпичу | м | 22 |
Прокладка кабеля по монолиту | м | 25 |
Прокладка кабеля в кабельных каналах | м | 20 |
Наименование | Ед. изм. | Цена, грн |
---|
Установка и настройка HUB | шт | 750 |
Установка охранного датчика | шт | 550 |
Монтаж шкафа настенного с креплениями | шт | 1000 * |
Сборка шкафа напольного | шт | 800 * |
Наименование | Ед. изм. | Цена, грн |
---|
Проектная документация | шт | 4000 * |
*Коэффициент на прокладку кабеля, на высоте более 3-х метров = 1.5
*Коэффициент на работы, на улице при температуре ниже 5 градусов Цельсия = 1.5
Другие примечания
*Цена может варьироваться в зависимости от сложности работ и типа оборудования.
** Стоимость будет учтена только в случае заключения договора
