Наименование | Ед. изм. | Цена, грн |
---|
Первоначальный выезд на обьект | — | 200 |
Разработка проекта сети ** | — | 1000 |
Наименование | Ед. изм. | Цена, грн |
---|
Монтаж гофры пластиковой | м | 20 * |
Монтаж короба пластикового | м | 20 * |
Монтаж кабельроста | м | 40 * |
Монтаж кабельных каналов в земле | км | 60 * |
Монтаж люков для обслуживания кабельных каналов в земле | шт | 500 * |
Пробивка бетонных/кирпичных стен | — | 150 |
Пробивка стен из легких материалов | — | 40 |
Штроба по бетону | м | 120 * |
Штроба по кирпичу | м | 80 * |
Прокладка кабеля по дереву | м | 12 |
Прокладка кабеля по кирпичу | м | 15 |
Прокладка кабеля по монолиту | м | 17 |
Прокладка кабеля в кабельных каналах | м | 12 |
Наименование | Ед. изм. | Цена, грн |
---|
Монтаж розетки RJ-45RJ-12 | шт | 100 |
Обжим коннекторов RJ-45RJ-12 | шт | 15 |
Обустройство рабочего места | шт | 80 |
Подключение периферийного устройства к сети | шт | 100 * |
Настойка периферийного устройства | шт | 100 * |
Монтаж шкафа настенного с креплениями | шт | 540 * |
Сборка шкафа напольного | шт | 800 * |
Монтаж легкого оборудования в шкаф (патч-панель, активное оборудование) | шт | 180 |
Монтаж тяжелого оборудования в шкаф (Сервер, Блок бесперебойного питания) | шт | 550 |
Кроссирование Patch panel/Сross panel (кроссировка, разделка кабеля, жгутирование) | 1 порт | 30 |
Наименование | Ед. изм. | Цена, грн |
---|
Проектная документация | шт | 4000 * |
*Коэффициент на прокладку кабеля, на высоте более 3-х метров = 1.5
*Коэффициент на работы, на улице при температуре ниже 5 градусов Цельсия = 1.5
Другие примечания
*Цена может варьироваться в зависимости от сложности работ и типа оборудования.
** Стоимость будет учтена только в случае заключения договора
